Soi Cầu 247 là một diễn đàn dự đoán xổ số trực tuyến nổi tiếng, soi cầu xổ số, nuôi lô khung 247 với tỷ lệ chính xác cao. Đây là một cộng đồng lớn với nhiều thành viên tham gia, chia sẻ và thảo luận về các phương pháp dự đoán xổ số, soi cầu 247, và các chiến thuật chơi lô đề.
Soi Cầu 247 Chốt số hôm nay:
Chốt số XSMB hôm nay: 4/12 | |
---|---|
Bạch Thủ Lô | 60 |
Song Thủ Lô | 16-61 |
Lô xiên 2 | 60x61 |
Dàn đề: | 020 121 232 262 272 |
Bạch thủ lô 247 hôm nay :
Bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác miễn phí
Ngày | Bạch Thủ Lô | Kết quả |
---|---|---|
3/12 -> 4/12 | 96 | Chờ |
1/12 -> 2/12 | 79 | ăn 79 |
29/11 -> 30/11 | 48 | trượt - về 84 |
27/11 -> 28/11 | 20 | trượt - về 02 |
Song thủ lô khung 247:
Khung nuôi | Song thủ lô | Kết quả |
---|---|---|
4/12->5/12 | 02-20 | Chờ |
3/12->4/12 | 58-85 | ăn 85 |
1/12->2/12 | 89-98 | ăn 89 |
29/11->30/11 | 37-73 | trượt |
27/11->28/11 | 12-21 | ăn 12x2 |
25/11->26/11 | 15-51 | trượt |
23/11->24/11 | 23-32 | ăn 32x2 |
22/11->23/11 | 12-21 | ăn 12 |
20/11->21/11 | 01-10 | trượt |
18/11->19/11 | 89-98 | ăn 89 |
17/11->18/11 | 47-74 | ăn 47 |
15/11->16/11 | 47-74 | ăn 47x74 |
14/11->15/11 | 59-95 | ăn 59x2+95 |
12/11->13/11 | 01-10 | ăn 01 |
10/11->11/11 | 12-21 | trượt |
8/11->9/11 | 14-41 | ăn 14 |
7/11->8/11 | 36-63 | ăn 36 |
6/11->7/11 | 46-64 | ăn đề 46 |
4/11->5/11 | 79-97 | trượt |
2/11->3/11 | 01-10 | ăn 01 |
31/10->1/11 | 25-52 | ăn 25x2 |
29/10->30/10 | 02-20 | trượt |
27/10->28/10 | 12-21 | ăn 12x21 |
26/10->27/10 | 15-51 | ăn 51 |
25/10->26/10 | 23-32 | ăn 23x32 |
23/10->24/10 | 37-73 | ăn 37x73 |
22/10->23/10 | 89-98 | ăn 89 |
20/10->21/10 | 09-90 | ăn 09 |
18/10->19/10 | 89-98 | ăn 98 |
17/10->18/10 | 36-63 | ăn 36 |
15/10->16/10 | 12-21 | trượt |
14/10->15/10 | 03-30 | ăn 03 |
12/10->13/10 | 67-76 | trượt |
11/10->12/10 | 47-74 | ăn 74x2 |
9/10->10/10 | 26-26 | trượt |
7/10->8/10 | 68-86 | ăn 86 |
5/10->6/10 | 36-63 | ăn 63 |
4/10->5/10 | 01-10 | ăn 10 |
2/10->3/10 | 19-91 | trượt |
1/10->2/10 | 34-43 | ăn 43 |
30/9->1/10 | 48-84 | ăm 84 |
29/9->30/9 | 68-86 | ăn 86x2 |
28/9->29/9 | 47-74 | ăn 74 |
26/9->27/9 | 79-97 | trượt |
25/9->26/9 | 58-85 | ăn 58 |
24/9->25/9 | 49-94 | ăn 49 |
23/9->24/9 | 09-90 | ăn 90x2 |
22/9->23/9 | 29-92 | ăn 92 |
20/9->21/9 | 19-91 | ăn 91 |
19/9->20/9 | 25-52 | ăn 25 |
18/9->19/9 | 24-42 | ăn 24 |
16/9->17/9 | 03-30 | trượt |
14/9->15/9 | 47-74 | trượt |
12/9->13/9 | 06-60 | trượt |
10/9->11/9 | 89-98 | ăn 98 |
9/9->10/9 | 56-65 | ăn 56 |
7/9->8/9 | 26-62 | trượt |
5/9->6/9 | 28-82 | trượt |
3/9->4/9 | 14-41 | trượt |
1/9->2/9 | 12-21 | ăn 12 |
30/8 -> 31/8 | 06-60 | trượt |
29/8 -> 30/8 | 47-74 | ăn 47 |
27/8 -> 28/8 | 09-90 | trượt |
26/8 -> 27/8 | 27-72 | ăn 72 |
24/8 -> 25/8 | 12-21 | trượt |
23/8 -> 24/8 | 19-91 | ăn 19x91 |
21/8 -> 22/8 | 58-85 | trượt |
20/8 -> 21/8 | 39-93 | ăn 93 |
18/8 -> 19/8 | 29-92 | ăn 29x92 |
17/8 -> 18/8 | 79-97 | ăn 79x97 |
16/8 -> 17/8 | 09-90 | ăn 90 |
14/8 -> 15/8 | 19-91 | trượt |
12/8 -> 13/8 | 48-84 | ăn 48 |
11/8 -> 12/8 | 67-76 | ăn 76 |
9/8 -> 10/8 | 01-10 | trượt |
7/8 -> 8/8 | 09-90 | ăn 90 |
5/8 -> 6/8 | 27-72 | trượt |
4/8 -> 5/8 | 23-32 | ăn 32 |
2/8 -> 3/8 | 67-76 | trượt |
31/7 -> 1/8 | 37-73 | trượt |
29/7 -> 30/7 | 68-86 | trượt |
27/7 -> 28/7 | 67-76 | ăn 76 |
26/7 -> 27/7 | 36-63 | ăn 36 |
25/7 -> 26/7 | 02-20 | ăn 02 |
24/7 -> 25/7 | 03-30 | ăn 30 |
23/7 -> 24/7 | 02-20 | ăn 20 |
21/7 -> 22/7 | 14-41 | trượt |
19/7 -> 20/7 | 69-96 | trượt |
17/7 -> 18/7 | 79-97 | ăn 97 |
15/7 -> 16/7 | 37-73 | trượt |
14/7 -> 15/7 | 47-74 | ăn 74 |
13/7 -> 14/7 | 79-97 | ăn 97 |
11/7 -> 12/7 | 89-98 | trượt |
9/7 -> 10/7 | 09-90 | trượt |
8/7 -> 9/7 | 89-98 | ăn 89 |
6/7 -> 7/7 | 19-91 | trượt |
5/7 -> 6/7 | 01-10 | ăn 01 |
3/7 -> 4/7 | 06-60 | ăn 06x2 |
2/7 -> 3/7 | 13-31 | ăn 31 |
30/6 -> 1/7 | 07-70 | trượt |
28/6 -> 29/6 | 12-21 | trượt |
26/6 -> 27/6 | 26-62 | ăn 26x2 |
25/6 -> 26/6 | 25-52 | ăn 25 |
23/6 -> 24/6 | 09-90 | trượt |
22/6 -> 23/6 | 46-64 | ăn 64 |
21/6 -> 22/6 | 24-42 | ăn 42x2 |
19/6 -> 20/6 | 68-86 | ăn 68 |
17/6 -> 18/6 | 68-86 | ăn 68x86 |
15/6 -> 16/6 | 07-70 | ăn 70 |
14/6 -> 15/6 | 69-96 | ăn 96 |
13/6 -> 14/6 | 19-91 | ăn 91 |
11/6 -> 12/6 | 79-97 | trượt |
10/6 -> 11/6 | 46-64 | ăn 46 |
8/6 -> 9/6 | 13-31 | trượt |
7/6 -> 8/6 | 03-30 | ăn 03 |
5/6 -> 6/6 | 58-85 | trượt |
4/6 -> 5/6 | 28-82 | ăn 80 |
3/6 -> 4/6 | 89-98 | ăn 89x98 |
2/6 -> 3/6 | 56-65 | trượt |
1/6 -> 2/6 | 14-41 | ăn 41 |
30/5 -> 31/5 | 04-40 | ăn 04 |
29/5 -> 30/5 | 07-70 | ăn 07 |
28/5 -> 29/5 | 03-30 | ăn 03-30 |
27/5 -> 28/5 | 46-64 | ăn 46 |
26/5 -> 27/5 | 67-76 | ăn 67 |
25/5 -> 26/5 | 47-74 | ăn 47 |
22/5 -> 23/5 | 25-52 | trượt |
21/5 -> 22/5 | 28-82 | ăn 28 |
20/5 -> 21/5 | 45-54 | ăn 45 |
18/5 -> 19/5 | 12-21 | trượt |
17/5 -> 18/5 | 08-80 | ăn 80 2 nháy |
15/5 -> 16/5 | 02-20 | trượt |
14/5 -> 15/5 | 79-97 | ăn 97 |
12/5 -> 13/5 | 34-43 | trượt |
11/5 -> 12/5 | 79-97 | ăn 79 |
10/5 -> 11/5 | 28-82 | ăn 28 |
9/5 -> 10/5 | 01-10 | ăn 01x10 |
7/5 -> 8/5 | 12-21 | trượt |
5/5 -> 6/5 | 49-94 | trượt |
3/5 -> 4/5 | 79-97 | trượt |
2/5 -> 3/5 | 47-74 | ăn 74 |
30/4 -> 1/5 | 79-97 | ăn 97 |
28/4 -> 29/4 | 26-62 | trượt |
27/4 -> 28/4 | 25-52 | ăn 25 |
25/4 -> 26/4 | 48-84 | trượt |
23/4 -> 24/4 | 89-98 | trượt |
22/4 -> 23/4 | 37-73 | ăn 37 |
21/4 -> 22/4 | 15-51 | ăn 15 |
20/4 -> 21/4 | 89-98 | ăn 89 2 nháy |
18/4 -> 19/4 | 49-94 | ăn 49 |
16/4 -> 17/4 | 47-74 | ăn 3 nháy 47x74 |
14/4 -> 15/4 | 79-97 | ăn 79x2 |
13/4 -> 14/4 | 69-96 | ăn 96 |
11/4 -> 12/4 | 17-71 | trượt |
9/4 -> 10/4 | 19-91 | trượt |
8/4 -> 9/4 | 79-97 | ăn 79 |
7/4 -> 8/4 | 69-96 | ăn 69x96 |
5/4 -> 6/4 | 14-41 | trượt |
3/4 -> 4/4 | 04-40 | ăn 40 |
1/4 -> 2/4 | 56-65 | ăn 65 |
31/3 -> 1/4 | 59-95 | ăn 59 |
29/3 -> 30/3 | 37-73 | trượt |
27/3 -> 28/3 | 09-90 | ăn 90 |
26/3 -> 27/3 | 28-82 | ăn 28x82 |
25/3 -> 26/3 | 19-91 | ăn 19 |
23/3 -> 24/3 | 26-62 | trượt |
21/3 -> 22/3 | 24-42 | trượt |
20/3 -> 21/3 | 16-61 | ăn 61 2 nháy |
18/3 -> 19/3 | 14-41 | trượt |
17/3 -> 18/3 | 45-54 | ăn 54 |
15/3 -> 16/3 | 56-65 | trượt |
Bạch thủ lô kép 247:
Ngày | Lô kép | Kết quả |
---|---|---|
4/12 ->5/12 | 44 55 | Chờ |
3/12 ->4/12 | 11 99 | ăn 99x2 |
1/12 ->2/12 | 88 99 | trượt |
29/11 ->30/11 | 11 88 | ăn 11 |
27/11 ->28/11 | 77 99 | ăn 99x2 |
26/11 ->27/11 | 00 11 | ăn 11 |
24/11 ->25/11 | 11 66 | trượt |
22/11 ->23/11 | 22 66 | trượt |
21/11 ->22/11 | 00 11 | ăn 11 |
19/11 ->20/11 | 11 77 | ăn 77 |
18/11 ->19/11 | 11 22 | ăn 22x11 |
17/11 ->18/11 | 55 99 | ăn 99 |
15/11 ->16/11 | 22 99 | ăn 22 |
13/11 ->14/11 | 00 22 | trượt |
11/11 ->12/11 | 88 99 | ăn 99 |
9/11 ->10/11 | 22 66 | ăn 22 |
7/11 ->8/11 | 55 66 | trượt |
5/11 ->6/11 | 77 88 | Chờ |
3/11 -> 4/11 | 00 88 | trượt |
2/11 -> 3/11 | 55 77 | ăn đề 77 |
31/10 -> 1/11 | 88 55 | ăn 88 |
29/10 -> 30/10 | 22 55 | trượt |
28/10 -> 29/10 | 66 88 | ăn 88 |
27/10 -> 28/10 | 22 88 | ăn 22 |
25/10 -> 26/10 | 00 66 | trượt |
24/10 -> 25/10 | 00 55 | ăn 55 |
23/10 -> 24/10 | 33 55 | ăn 55 |
21/10 -> 22/10 | 33 66 | ăn 66 |
19/10 -> 20/10 | 55 77 | trượt |
17/10 -> 18/10 | 00 11 | trượt |
15/10 -> 16/10 | 33-44 | ăn 33 |
13/10 -> 14/10 | 55-77 | ăn 55x2 |
12/10 -> 13/10 | 33-11 | ăn 33 |
11/10 -> 12/10 | 00-99 | ăn 00x99 |
9/10 -> 10/10 | 11-22 | trượt |
7/10 -> 8/10 | 55 77 | trượt |
5/10 -> 6/10 | 22 99 | trượt |
3/10 -> 4/10 | 11-66 | ăn 11+66x2 |
1/10 -> 2/10 | 00 77 | trượt |
30/9 -> 1/10 | 11 44 | ăn 11x2 |
28/9 ->29/9 | 00 88 | trượt |
27/9 ->28/9 | 11 22 | ăn 11x22 |
26/9 ->27/9 | 33-66 | ăn 33 |
24/9 ->25/9 | 44 99 | trượt |
22/9 ->23/9 | 66 99 | ăn 66 |
20/9 ->21/9 | 22-66 | trượt |
18/9 ->19/9 | 44-99 | ăn 99 |
16/9 ->17/9 | 22-44 | trượt |
14/9 ->15/9 | 33-77 | trượt |
12/9 ->13/9 | 55-88 | Chờ |
11/9 ->12/9 | 55-88 | ăn 55x88 |
10/9 ->11/9 | 55-66 | ăn 66 |
9/9 ->10/9 | 77-99 | ăn 99 |
8/9 ->9/9 | 33-99 | ăn 33 |
7/9 -> 8/9 | 66-99 | ăn 66 |
6/9 -> 7/9 | 11-22 | ăn 11+22x2 |
4/9 -> 5/9 | 00-88 | ăn 88 |
2/9 -> 3/9 | 22 33 | ăn 22x33 |
31/8 -> 1/9 | 55-77 | trượt |
29/8 -> 30/8 | 66-88 | trượt |
27/8 -> 28/8 | 00-22 | Chờ |
25/8 -> 26/8 | 22-33 | trượt |
23/8 -> 24/8 | 44 22 | trượt |
22/8 -> 23/8 | 44 88 | ăn 88 |
20/8 -> 21/8 | 33 88 | ăn 33 |
18/8 -> 19/8 | 00-22 | ăn 22 |
16/8 -> 17/8 | 22 44 | trượt |
14/8 -> 15/8 | 33 66 | trượt |
13/8 -> 14/8 | 22 33 | ăn 22 |
12/8 -> 13/8 | 33-44 | ăn 44x2 |
10/8 -> 11/8 | 66-77 | trượt |
9/8 -> 10/8 | 11 33 | ăn 33 |
7/8 -> 8/8 | 00 22 | ăn 00 |
5/8 -> 6/8 | 55-88 | trượt |
3/8 -> 4/8 | 33 22 | ăn 22 |
2/8 -> 3/8 | 66 22 | ăn 66 |
31/7 -> 1/8 | 11-55 | trượt |
29/7 -> 30/7 | 66 99 | ăn 66 |
27/7 -> 28/7 | 00-11 | ăn 11 |
26/7 -> 27/7 | 33-55 | ăn 55 |
24/7 -> 25/7 | 33 77 | trượt |
23/7 -> 24/7 | 00-66 | ăn 66 |
22/7 -> 23/7 | 66-99 | ăn 99 |
20/7 -> 21/7 | 00-88 | trượt |
18/7 -> 19/7 | 00-99 | ăn 99 |
17/7 -> 18/7 | 33-99 | ăn 33 |
16/7 -> 17/7 | 33-44 | ăn 44 |
15/7 -> 16/7 | 00-66 | ăn 00x66 |
13/7 -> 14/7 | 00 22 | trượt |
11/7 -> 12/7 | 55-66 | ăn 66x2 |
9/7 -> 10/7 | 88-99 | ăn 99 |
7/7 -> 8/7 | 22-66 | trượt |
5/7 -> 6/7 | 11-55 | trượt |
4/7 -> 5/7 | 22-99 | ăn 22 |
2/7 -> 3/7 | 00-11 | trượt |
30/6 ->1/7 | 22-55 | trượt |
28/6 ->29/6 | 00-11 | ăn 00 |
26/6 ->27/6 | 33-55 | ăn 33 |
24/6 ->25/6 | 11-99 | trượt |
23/6 ->24/6 | 33-55 | ăn 33-55x2 |
22/6 ->23/6 | 11-55 | ăn 11 |
21/6 ->22/6 | 22-99 | ăn 22x99 |
20/6 ->21/6 | 22-33 | ăn 33 |
19/6 ->20/6 | 44-66 | ăn 66 |
17/6 ->18/6 | 33-77 | trượt |
15/6 ->16/6 | 55-66 | ăn 66 |
14/6 ->15/6 | 22-55 | ăn 22 |
12/6 ->13/6 | 22-33 | ăn 33 |
11/6 ->12/6 | 55-66 | ăn 55 |
10/6 ->11/6 | 11-33 | ăn 33 |
8/6 ->9/6 | 44-55 | ăn 44x2 |
7/6 ->8/6 | 33-55 | ăn 33 |
5/6 ->6/6 | 00-11 | trượt |
3/6 ->4/6 | 33-44 | trượt |
2/6 ->3/6 | 00-66 | ăn 00x66 |
31/5 ->1/6 | 22-55 | ăn 55 |
29/5 ->30/5 | 33-44 | ăn 44 |
28/5 ->29/5 | 11-55 | ăn 11x55 |
26/5 ->27/5 | 00-11 | ăn 00 |
25/5 ->26/5 | 22-55 | ăn 55 |
23/5 ->24/5 | 66-77 | trượt |
21/5 ->22/5 | 22-77 | ăn 22 |
19/5 ->20/5 | 44-99 | trượt |
17/5 ->18/5 | 22-66 | ăn 22 4 nháy |
15/5 ->16/5 | 00-77 | ăn 00 |
14/5 ->15/5 | 00-99 | ăn 99 |
12/5 ->13/5 | 55-77 | trượt |
10/5 ->11/5 | 11-66 | trượt |
8/5 ->9/5 | 55-77 | ăn 55x77 |
6/5 ->7/5 | 66-99 | ăn 66 |
4/5 ->5/5 | 66-77 | ăn 77 |
3/5 ->4/5 | 00-66 | ăn 00x2 |
2/5 ->3/5 | 77-99 | ăn 2 nháy 99 |
1/5 ->2/5 | 55-77 | ăn 77 |
30/4 ->1/5 | 44-66 | ăn 66 |
28/4 -> 29/4 | 00-77 | ăn đề 77 |
26/4 -> 27/4 | 33-44 | trượt |
25/4 -> 26/4 | 00-11 | ăn 00 |
24/4 -> 25/4 | 00-44 | ăn 44 |
23/4 -> 24/4 | 44-77 | ăn 77 |
22/4 -> 23/4 | 00-44 | ăn 00 |
20/4 -> 21/4 | 77-44- | ăn 77 |
18/4 -> 19/4 | 99-22 | ăn 22 |
17/4 -> 18/4 | 00-22 | ăn 00 |
16/4 -> 17/4 | 66-99 | ăn 66 |
15/4 -> 16/4 | 33-99 | ăn 33 |
13/4 -> 14/4 | 99 11 | trượt |
11/4 -> 12/4 | 00-11 | trượt |
10/4 -> 11/4 | 11-66 | ăn 66 |
8/4 -> 9/4 | 66-88 | ăn 66 |
6/4 -> 7/4 | 22-88 | trượt |
4/4 -> 5/4 | 44-66 | ăn đề 66 |
2/4 -> 3/4 | 99-00 | trượt |
31/3->1/4 | 00-44 | trượt |
30/3->31/3 | 22-44 | ăn 44 |
29/3->30/3 | 11-99 | ăn 11 |
28/3->29/3 | 00-99 | ăn 00 |
27/3->28/3 | 00-11 | ăn 11 |
26/3->27/3 | 00-99 | ăn 99 |
24/3->25/3 | 11-44 | ăn 11 |
Dàn đề bất bại 247:
NGÀY | Dàn 50 số: | KẾT QUẢ |
---|---|---|
3/12 -> 4/12 | Đầu:1-3-5-6-9 | Chờ |
1/12 -> 2/12 | Đầu:3-4-5-6-9 | ăn đề 62 |
29/11 -> 30/11 | Đầu:2-3-5-6-9 | trượt |
28/11 -> 29/11 | Đầu:0-1-2-3-8 | ăn đề 30 |
27/11 -> 28/11 | Đầu:2-3-5-6-9 | ăn đề 65 |
25/11 -> 26/11 | Đầu:3-4-5-6-9 | ăn đề 64 |
24/11 -> 25/11 | Đầu:2-3-5-6-9 | ăn đề 30 |
22/11 -> 23/11 | Đầu:3-4-5-6-9 | trượt |
21/11 -> 22/11 | Đầu:2 -3-5-6-9 | ăn đề 57 |
19/11 -> 20/11 | Đầu:3-4-5-6-9 | ăn đề 34 |
18/11 -> 19/11 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 93 |
16/11 -> 17/11 | Đầu:2-3-4-6-8 | trượt |
15/11 -> 16/11 | Đầu:3-4--5-6--8 | ăn đề 31 |
13/11 -> 14/11 | Đầu:2-3-5-6-9 | trượt |
11/11 -> 12/11 | Đầu:3-4-5-6-9 | ăn đề 96 |
9/11 -> 10/11 | Đầu:3-4--5-6--8 | ăn đề 67 |
7/11 -> 8/11 | Đầu:2-3-5-6-9 | trượt |
6/11 -> 7/11 | Đầu:3-4--5-6--8 | ăn đề 46 |
4/11 -> 5/11 | Đầu:2-3-5-6-9 | ăn đề 26 |
2/11 -> 3/11 | Đầu:3-4-5-6-9 | trượt |
1/11 -> 2/11 | Đầu:2-3-5-6-9 | ăn đề 93 |
30/10 -> 31/10 | Đầu:2-3-4-6-8 | ăn đề 65 |
29/10 -> 30/10 | Đầu:3-4--5-6--8 | ăn đề 58 |
28/10 -> 29/10 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 27 |
Phương pháp và chiến lược soi cầu Soi Cầu 247:
Soi Cầu 247 cung cấp một loạt các phương pháp và chiến lược soi cầu, giúp người chơi có thêm sự lựa chọn và linh hoạt trong việc dự đoán kết quả xổ số. Dưới đây là một số phương pháp và chiến lược phổ biến mà các bạn có thể tìm thấy trên diễn đàn lô đề online này:
Sử dụng phương pháp thống kê và mô hình toán học:
Phân tích các thống kê và xu hướng từ các kết quả xổ số trước đó để đưa ra dự đoán cho các con số tiếp theo. Soi cầu bạc nhớ cũng thường được áp dụng tại soi cầu 247 tv
Sử dụng các mô hình toán học như phương pháp hồi quy, suy luận logic, hay mô hình nhịp lô tiên tiến để dự đoán các con số may mắn.
Áp dụng các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu để xác định các mẫu và quy luật trong dãy số xổ số.
Áp dụng kinh nghiệm cá nhân và chiến thuật chơi lô đề:
Sử dụng kinh nghiệm cá nhân và quan sát để đánh giá các con số có khả năng cao xuất hiện trong kết quả xổ số.
Áp dụng các chiến thuật chơi lô đề như lọc số, tạo dàn số, hay chơi theo dãy số để tăng cơ hội chiến thắng.
Tận dụng thông tin và kinh nghiệm từ các thành viên khác trong cộng đồng để nắm bắt những phương pháp và chiến lược hiệu quả.
Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng:
Tham gia vào các bài viết, thảo luận, và nhóm chuyên đề trên diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm và kiến thức với các thành viên khác. Cùng với Soi Cầu XSMB Win2888 thì Soi Cầu 247 cũng có lượng lớn người tham gia.
Chia sẻ nhận định, dự đoán, và chiến lược cá nhân để nhận được phản hồi và góp ý từ cộng đồng.
Tận dụng sự đa dạng và sự giàu kinh nghiệm của cộng đồng để tối ưu hóa quy trình dự đoán và tăng cơ hội chiến thắng.